| 発信地MA: | 東京 | (東京都) | 03 |
| 着信地MA: | 大阪 | (大阪府) | 06 |
| 距離: | 407km | ||
| 一般電話 |
| 電話会社 | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (0033) NTT Com | 22.5 | 26.0 | 45.0 | |
| (0088) 日本テレコム | 22.5 | 26.0 | 45.0 | |
| (0077) KDDI | 22.5 | 26.0 | 45.0 | |
| (0081) 東京電話 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 9円で話せる秒数 |
| (0060) えむ電 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | [3分電話](県外通話) 3分間の料金 |
| 23.0 | 23.0 | 23.0 | [6円電話](県外通話) 6円で話せる秒数 | |
| (0083) 平成電電 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | (県外通話) |
| (0038) フュージョン | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 20円で話せる秒数 |
| (0061) C&W IDC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [30秒電話](合計の端数は切り捨て) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | [7円電話]7円で話せる秒数 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | [18円電話]18円で話せる秒数 |
| CATV系 |
| 会社 | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| J-COM → 一般加入電話 | 22.5 | 30.0 | 54.0 | 8.5円で話せる秒数 |
| PHS (→PHS/一般加入電話) |
| プラン | 基本使用料 (無料通話分) | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラン135 | 1350 (0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| プラン198 | 1980 (0) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | プラン270の1.5倍の料金で話せる秒数 |
| プラン198デイライト | 1980 (0) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 8時〜19時はプラン270と同額、その他はプラン270の倍額で話せる秒数 |
| プラン270 | 2700 (0) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | |
| パルディオおはなしプラス | 1980 (1000) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | プラン270の2.5倍の料金で話せる秒数 |
| パルディオおはなしプラスL | 4200 (2200) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | |
| パルディオデータプラス | 1980 (1000) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | プラン270の3倍の料金で話せる秒数 P-p@c10,20 申し込み可 |
| ここだけプラン98 | 980 (0) | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 指定した3箇所に限定 |
| 対携帯・自動車電話 | 0 (0) | 15.0 | 16.5 | 22.0 | |
| 対携帯・自動車電話(プラン135) | 0 (0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| プラン | 基本使用料 (無料通話分) | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準コース | 2700 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | |
| 昼得コース | 1980 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 8時〜19時は標準コースと同額、その他は標準コースの倍額で話せる秒数 |
| お気軽コース | 1350 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 標準コースの倍額で話せる秒数 |
| スーパーパックS | 3300 (1200) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 標準コースの1.2倍の料金で話せる秒数 |
| スーパーパックL | 5000 (3000) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 標準コースと同一(対一般加入電話) DDIポケット間の音声通話は0.9倍の料金で話せる秒数 |
| 対携帯・自動車電話 | 0 (0) | 16.5 | 24.0 | 24.0 | 休夕・深夜は最初の60秒まで10円/15秒、以降10円/24秒 |
| プラン | 基本使用料 (無料通話分) | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードプラン | 2700 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | |
| デイトークプラン | 1980 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 19時〜翌8時まで標準の倍額、その他は標準と同額で話せる秒数 |
| きめトーク | 980 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 指定した3箇所に限定 |
| エントリープラン | 1350 (0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 標準の倍額で話せる秒数 |
| 対携帯・自動車電話 | 0 (0) | 16.5 | 16.5 | 20.0 |
| 公衆電話 |
| サービス名 | 平昼 | 休夕 | 深夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NTT公衆電話 | 8.5 | 12.5 | 14.0 | 内税 |
| ICトークホン | 19.5 | 25.0 | 34.5 | 内税 |
| NTT公衆電話→PHS | 7.0 | 11.0 | 11.5 | 内税 |