

| サービス種類 | Lite | |
| ディスク容量 | 10GB | |
|---|---|---|
| 割当IPアドレス | 1個(専用) | |
| メールアドレス数 | 100アカウントまで | |
| 利用可能ドメイン名数 | 1個 | |
| サブドメイン名設定 | × | |
| DNSサーバ管理 | ○ | |
| データ転送量制限 | なし | |
| コントロールパネル | Plesk Panel 9.5 | |
| Webサーバ | Apache2.2系 | |
| メールサーバ | ○ | |
| 独自CGI | ○ | |
| SSI | ○ | |
| 開発言語 | Perl | 5.8.8 |
| PHP | 5.2.13 | |
| Ruby | 1.8.5 | |
| Python | 2.4 | |
| ディレクトリ構成 | CGI | /cgi-bin |
| スクリプトパス | perl | /usr/bin/perl |
| PHP | /usr/bin/php | |
| Ruby | /usr/bin/ruby | |
| Python | /usr/bin/python | |
| Sendmailのパス | usr/sbin/sendmail | |
| FTP方式 | FTP/FTPS(FTP over SSL/TLS) | |
| シェルログイン | × | |
| Webメール機能 | ○ | |
| 迷惑メールフィルタ機能 | ○(簡易版) | |
| メーリングリスト | ○ | |
| メール転送 | ○ | |
| メール自動返信 | ○ | |
| POP before SMTP | × | |
| IMAP | × | |
| SMTP Auth(送信時認証) | ○ | |
| サブミッションポート | ○ | |
| メール送受信時容量制限 | 1通あたり20MB | |
| データベース | MySQL | 5.0.77 |
| phpMyAdmin | 2.11.9.6 | |
| CMSツール | Drupal | ○ (お客様でのインストールが必要です) |
| WORDPRESS | ○ (お客様でのインストールが必要です) |
|
| PukiWiki | ○ (お客様でのインストールが必要です) |
|
| アクセスログ解析 | Webalizer | |
| 独自SSL | ○(証明書別途) | |
| 品質保証制度(SLA) | ○ | |
| 最低利用期間 | 6ヶ月間 | |

| サービス種類 | VPS Lite | VPS EnterPrise |
| ディスク容量 | 40GB | 80GB |
|---|---|---|
| メモリ | 1GB(割り当て) | 2GB(割り当て) |
| 割当IPアドレス | 1個(追加可能) | |
| 最低保証帯域 | 1Mbps(増速可能) | |
| OS | CentOS5(64bitOS/32bitOS選択可) | |
| root権限 | ○ | |
| SSHログイン | ○ | |
| データ転送量制限 | なし | |
| コントロールパネル | HDE Controller ISP Edition6.1(10ドメインまで) | |
| ディスクパーティション | /boot | 512MB |
| swap | 2GB | |
| / | 10GB | |
| /home | 残領域全て | |
| 品質保証制度(SLA) | ○ | |
| 最低利用期間 | 6ヶ月間 | |

| サービス種類 | Standard | Middle range | Premium |
| ディスク容量 | 70GB | 146GB | 300GB |
|---|---|---|---|
| RAID | RAID1 | ||
| CPU | DualCore Xeon 1.6GHz |
QuadCore Xeon 2GHz |
|
| メモリ | 2GB(追加可能) | 4GB(追加可能) | 8GB(追加可能) |
| 割当IPアドレス | 1個(追加可能) | ||
| 最低保証帯域 | 1Mbps(増速可能) | ||
| OS | CentOS5(64bitOS/32bitOS選択可) | ||
| root権限 | ○ | ||
| SSHログイン | ○ | ||
| データ転送量制限 | なし | ||
| コントロールパネル | HDE Controller ISP Edition6.1(10ドメインまで) | ||
| ディスクパーティション | /boot | 512MB | |
| swap | 2GB | ||
| / | 20GB | ||
| /home | 残領域全て | ||
| 品質保証制度(SLA) | ○ | ||
| 最低利用期間 | 12ヶ月間 | ||



